Overzicht overnachtingen Australie december 2009
Dag | Datum | km | Overnachting | Land | Coordinaten | Bijzonderheden |
1 | 11 dec | 0 | vliegtuig van Frankfurt naar Shanghai | D | --- | Air China, parking in Frankfurt |
2 | 12 dec | 0 | vliegtuig van Shanghai naar Sydney | China | --- | In China: Shanghai |
3 | 13 dec | 0 | Marriott Hotel, 30 Pitt street Sydney | Aus, NSW | S 33.86257° E 151.20915° | Sightseeing Sydney |
4 | 14 dec | 45 | Royal N.P. Bundeena, Bonnie Vale Campground | NSW | S 34.08307° E 151.13578° | Camper opgehaald, Witte Kakatoe's |
5 | 15 dec | 237 | Morton N.P. Bundanoon, The Gullies road Campground | NSW | S 34.66871° E 150.29591° | Op Campground 1e Kangaroo, Fritzroy Falls, Glowworms glen |
6 | 16 dec | 389 | Murramarang N.P. Campground | NSW | S 35.56713° E 150.36674° | Op Campground veel Eastern Grey Kangaroo's, 3 zwarte Kakatoo's |
7 | 17 dec | 212 | Mimosa N.P. Tanja, Gillards Campground | NSW | S 36.65976° E 150.00162° | Veel gekleurde vogeltjes, Wallabies, Kangaroo's, Bandi |
8 | 18 dec | 196 | Croajingolong N.P. Wingan Inlet Track Wingan, Inlet Campground | NSW | S 37.74105° E 149.49751° | 30 km off road track, leuke wandeling campground |
9 | 19 dec | 390 | Tarra-Bulga N.P. Parking Tarra Vally, Grand Ridge Road | Victoria | S 38.44740° E 146.53819° | Marcel voor het eerst gereden, 2 wandelingen, mooie route door regenwoud |
10 | 20 dec | 376 | Grey River Road, Kennett River, Great Ocean Road | Victoria | S 38.66739° E 143.82575° | Mooie weg door regenwoud, dolfijnen en koala's gezien |
11 | 21 dec | 355 | Cape Bridge Water Coastel Park, Blowehole carpark | Victoria | S 38.37953° E 141.36891° | Great Ocean Road, Emoe's gezien |
12 | 22 dec | 476 | Spirit of Tasmania, Ferry Melbourne-Devonport | Tasman Sea | S 37.84318° E 144.93195° | Grampians N.P. The Western Highway |
13 | 23 dec | 309 | Mt. William N.P. Stumpy's Bay, Campground 3 | Tasmanië | S 40.87859° E 148.22940° | Narawntapu N.P. wildlife |
14 | 24 dec | 256 | Bij Pauli en Andre 3 Esplanade Bicheno | Tasmanië | S 41.87919° E 148.30642° | Pinguin Rockery, Ralphs Falls, St. Colomba Falls, Pauli & Andre in Bicheno Tasmanie |
15 | 25 dec | 100 | Bij Pauli en Andre 3 Esplanade Bicheno | Tasmanië | S 41.87919° E 148.30642° | Freycinet N.P. Sleepy Bay, Wineglass Bay, C. Tourville, Kreeft gegeten met Kerst |
16 | 26 dec | 340 | Zijweg van Gwandalan Road, Saltwater River, op bouwterrein | Tasmanië | S 43.00335° E 147.69332° | Wandeling met Pauli en Andre langs strand, Tasman Peninsula, Colemines Historic site |
17 | 27 dec | 240 | Mt. Field N.P. Lake Dobsen Road, Campground | Tasmanië | S 42.68426° E 146.71598° | Hobart sightseeing, Tasman N.P. scenicdrive |
18 | 28 dec | 123 | Southwest N.P. Huon River, Campground | Tasmanië | S 43.03820° E 146.30283° | Mt. Field N.P. Tall trees walk, Russell Falls, Lady Barron Falls Lake Fenton, Edgar+Scotts Peak Dam |
19 | 29 dec | 229 | Derwent Bridge, Lake King William Campground, A10 Lyell Highway | Tasmanië | S 42.14875° E 146.21830° | Southwest N.P. mooi en ruig, de C608 en A10 mooie weg |
20 | 30 dec | 159 | Coastal Reserve, Strahan, Parking Ocean Beach Road C250 | Tasmanië | S 42.14523° E 145.26478° | A10 Lyell Highway + B24, diverse wandelingen |
21 | 31 dec | 282 | Arthur River, Bluff Hill Piont | Tasmanië | S 41.01843° E 144.62664° | 110 km zandweg C249 The Western Explorer Road, Zeehan, Corinna, Arthur River via C214 |
22 | 1 jan | 159 | Stanley ( Northern ), The Nut, Green Hills Road near beach | Tasmanië | S 40.74617° E 145.26699° | Noord-west Tasmanië verkent |
23 | 2 jan | 261 | Narawntapu N.P. Campground 1 near Visitor Centre | Tasmanië | S 41.14802° E 146.60234° | Penguin viewing road, Rocky Cape N.P. Tigersnake gezien, Wombat kolonie over de zeik geholpen |
24 | 3 jan | 49 | Spirit of Tasmania, Ferry Devonport-Melbourne | Victoria | S 41.17912° E 146.36876° | Hawley Beach, Bushfire overzijde in N.P. Narawntapu |
25 | 4 jan | 403 | Dandongadale, Buffalo River Road near river, bij Mt. Buffalo N.P. | Victoria | S 36.75711° E 146.65845° | Terug op vasteland, wat landwegen gereden door de parken |
26 | 5 jan | 278 | Koscuiszko N.P. Tom Groddin, Campground 2 Alpine Way | NSW | S 36.54416° E 148.13294° | Koscuiszko N.P. mooie weg Alpineway, veel kangaroo's op campground |
27 | 6 jan | 199 | Wadbilliga N.P. nabij Tuross Falls Langs Tuross River Road | NSW | S 36.21006° E 149.50536° | n Thredo met skilift een wandeling gemaakt naar top hoogste berg Australië Mt. Koscuiszko 2228 m |
28 | 7 jan | 209 | Tidbinbilla Nature Reserve, Paddy's River, Campground Corin Road | NSW | S 35.48090° E 148.93790° | Naar Cascade gewandeld, liervogel+blue tongue skink gezien, binnendoor richting Canberra |
29 | 8 jan | 208 | Morton N.P. Bundanoon, Echo Piont Road Campground | NSW | S 34.66869° E 150.29629° | Sightseeing Canberra, Pink Sheep gezien |
30 | 9 jan | 145 | vliegtuig van Sydney naar Beijing | China | ----- | Camper gewassen en terug gebracht, -17 °C in Beijing op luchthaven |
31 | 10 jan | 0 | vliegtuig van Beijing naar Frankfurt, thuis | D, NL | ----- | in Frankfurt -4°C auto lag onder een 15 cm sneeuw 23.30 uur thuis |
Km gereden: 6625
Totaal tolkosten: 0 €
Totaal liters:740,72
Verbruik: 8,944 km/l
Totaal tankkosten: 656 €
Gem. benzineprijs: 0,886 €
Totaal liters:740,72
Verbruik: 8,944 km/l
Totaal tankkosten: 656 €
Gem. benzineprijs: 0,886 €