Overzicht overnachtingen Griekenland juni 2009
Dag | Datum | km | Overnachting | Land | Coordinaten | Bijzonderheden |
1 | 20 mei | 794 | Parking bij Gottard Pass | Zwitserland | N 46°40'14, E 08°35'33 | Flinke file voor Gotthardtunnel |
2 | 21 mei | 659 | Parking bij Ancona | Italië | N 43°33'48, E 13°34'25 | In de spits bij Milaan |
3 | 22 mei | 22 | Boot | ----- | ----- | Vaardag naar Igoumenitsa |
4 | 23 mei | 102 | Ag. Paraskevi | Griekenland | N 39°23.184, E 20°16.485 | Eerste prachtige dag in Griekenland |
5 | 24 mei | 0 | Ag. Paraskevi | Griekenland | N 39°23.184, E 20°16.485 | Snorkel/stranddag |
6 | 25 mei | 122 | Ammoudia | Griekenland | N 39°14'10'', E 20°28'42'' | Acheron (dodenrivier) doorgewaaid |
7 | 26 mei | 179 | Strand tussen Mitikas & Astakos | Griekenland | N 38°38'04'', E 21°00'02'' | Rijdagje |
8 | 27 mei | 0 | Strand tussen Mitikas & Astakos | Griekenland | N 38°38'04'', E 21°00'02'' | Snorkel/stranddag |
9 | 28 mei | 235 | Camping Delfi | Griekenland | N 38.47822, E 22.47522 | Rijdagje naar Delfi |
10 | 29 mei | 296 | Landtong bij Marmari, Evia | Griekenland | N 38°01'51'', E 24°18'19'' | Rijdagje naar eiland Evia |
11 | 30 mei | 45 | Strandje Z.O. Evia | Griekenland | N 37°59'22'', E 24°33'37'' | Zuid Evia verkennen, snorkeldag |
12 | 31 mei | 83 | Strandje oost Evia bij Gianitsi | Griekenland | N 38°09'28'', E 24°23'48'' | Zuidoost Evia verkennen |
13 | 1 juni | 156 | Strand centraal oost Evia bij Kimi | Griekenland | N 38°40'14'', E 23°55'13'' | Verder Evia verkent, schokbreker kapot |
14 | 2 juni | 0 | Strand centraal oost Evia bij Kimi | Griekenland | N 38°40'14'', E 23°55'13'' | Snorkel/stranddag |
15 | 3 juni | 190 | Strand NO Evia bij Psaropouli | Griekenland | N 38°57'44'', E 23°23'03'' | N.O. Evia verkennen |
16 | 4 juni | 113 | Strandje NO van Lichada, Evia | Griekenland | N 38°52'23'', E 22°52'26'' | NW Evia verkennen, leuke snorkelplek |
17 | 5 juni | 214 | Ag. Kiriaki, camperplateau | Griekenland | N 39°05'21'', E 23°04'16'' | Rijdagje naar de Pilion |
18 | 6 juni | 8 | Ag. Kiriaki, strand via zandweg | Griekenland | N 39°05'46'', E 23°08'06'' | Snorkel/stranddag |
19 | 7 juni | 0 | Ag. Kiriaki, strand via zandweg | Griekenland | N 39°05'46'', E 23°08'06'' | Snorkel/stranddag |
20 | 8 juni | 279 | Camping Meteora kloosters | Griekenland | N 39.71327, E 21.61592 | Rijdagje door Oost Pilion naar Meteora |
21 | 9 juni | 277 | Ag. Paraskevi | Griekenland | N 39°23.184, E 20°16.485 | Rijdagje naar camperplek via Dodoni |
22 | 10 juni | 0 | Ag. Paraskevi | Griekenland | N 39°23.184, E 20°16.485 | Snorkel/stranddag |
23 | 11 juni | 61 | Boot | ----- | ----- | Vaardag naar Ancona |
24 | 12 juni | 843 | Bij Basel langs de Rijn | Frankrijk | N 47°42'23", E 7°30'40 | Rijdag richting home sweet home |
25 | 13 juni | 626 | Home sweet home | Nederland | ----- | Rijdag richting home sweet home |
Km gereden: 5304
Km in Griekenland: 2360
Totaal tolkosten: XXX €
Totaal liters: 471
Verbruik: XXX km/l
Totaal tankkosten: XXX €
Gem. dieselprijs: X,XX €
Totaal tolkosten: XXX €
Totaal liters: 471
Verbruik: XXX km/l
Totaal tankkosten: XXX €
Gem. dieselprijs: X,XX €