Overzicht overnachtingen Oost-USA april 2005
Dag | Datum | km | Overnachting | Land / Staat | Coördinaten | Bijzonderheden |
1 | 31 maart | - | Westport, bij zus thuis | USA, Connecticut | N 41.168814, W 73.386186 | vlucht A'dam - NY JFK |
2 | 1 april | Westport, bij zus thuis | USA, Connecticut | N 41.168814, W 73.386186 | NY o.a. Ground Zero en Central Park bezocht | |
3 | 2 april | Waldbaum supermarkt | USA, NY | N 40.874036, W 73.426791 (?) | camper opgehaald met een huurauto in Medford, Long Island, NY | |
4 | 3 april | Truckstop langs de 76 t.h.v. staatsgrens | USA, Ohio | N 40.940623, W 80.588354 | sneeuwstorm in de Appalachian Mountains | |
5 | 4 april | Truckstop langs 80 t.h.v. Portage | USA, Indiana | N 41.58859, W 87.216854 (?) | wandeling Cuyahoga Valley NP, veel wildlife, mooi gebied | |
6 | 5 april | RV Campground langs de 84 t.h.v. Galena | USA, Illinois | N 42.437109, W 90.444499 | strandwandeling Indiana Dunes National Lakeshore, rit langs Mississippi | |
7 | 6 april | Burgerking langs de 90 t.h.v. Jackson | USA, Minnesota | N 43.642298, W 94.993367 | diverse malen de Mississippi overgestoken | |
8 | 7 april | Sage Creek CG, Badlands NP | USA, South Dakota | N 43.89429, W 102.413941 | veel wildlife, o.a. bizons en gaffelbokken (pronghorn), Badlands NP | |
9 | 8 april | Sage Creek CG, Badlands NP | USA, South Dakota | N 43.89429, W 102.413941 | veel bizons, Mt. Rushmore, Crazy Horse, Custer State Park, steenslag | |
10 | 9 april | Slim Buttes CG, Custer Natl. Forest | USA, South Dakota | N 45.525499, W 103.177179 | weer veel wildlife, o.a. lekkere wilde kalkoenen | |
11 | 10 april | Cotton Wood CG, Theodore Roosevelt NP | USA, North Dakota | N 46.950108, W 103.532765 | en weer veel bizons, mooie prairie landschappen | |
12 | 11 april | CG Buffalo River State Park bij Fargo | USA, Minnesota | N 46.864578, W 96.469939 | enigszins saaie weg door heuvels en landbouwgebied | |
13 | 12 april | Grand Rapids, Super 8 Motel | USA, Minnesota | N 47.213501, W 93.528329 | 2x te large pizza, Mississippi beginpunt, motelletje ingedoken | |
14 | 13 april | Birch Lake RV CG | USA, Minnesota | N 47.71562, W 91.89408 | veel zeearenden, prachtige camperplek aan een meertje | |
15 | 14 april | Birch Lake RV CG | USA, Minnesota | N 47.71562, W 91.89408 | sufdag, hout gesprokkeld voor kampvuur, gezelschap van bever | |
16 | 15 april | Rainbow Falls Provincial Park CG | Canada, Ontario | N 48.838142, W 87.394783 | Canadese grens overgegaan, veel bevroren meren | |
17 | 16 april | Chapleau Crown Game Preserve | Canada, Ontario | N 48.080287, W 83.441727 (+/-) | elanden gespot, geboorteplaats Poeh (White River) gepasseerd | |
18 | 17 april | Ingang Parc National d’Aiguebelle | Canada, Québec | N 48.458843, W 78.868126 | door Canada, weg naar park was afgesloten vanwege sneeuw | |
19 | 18 april | Lac Tomasine, Réserve La Vérendrye | Canada, Québec | N 46.774642, W 76.328913 | prachtig meer, lekker in het zonnetje gelegen | |
20 | 19 april | Québec in de stad op een parking | Canada, Québec | N 46.819661, W 71.211437 | de stad Québec verkent, mooi | |
21 | 20 april | Rivière-du-Loup in Days-Inn motel | Canada, Québec | N 47.827597, W 69.55546 | Québec nog wat rondgelopen, naar Parc de la Chute Montmorency | |
22 | 21 april | Rivière-au-Renard in Auberge Le Caribou | Canada, Québec | N 49.002943, W 64.39278 | langs de Saint-Laurent baai afgereden, erg mooi en ruig | |
23 | 22 april | Camping La Maison, Pointe-à-la-Croix | Canada, Québec | N 48.041062, W 66.695392 | Parc National Forillon wandeling, mooie ruige kustlijn, grote beverdam | |
24 | 23 april | Walmart parking, Moncton | Canada, Brunswick | N 46.114424, W 64.828056 | Kouchibouguac National Park wandeling | |
25 | 24 april | Camping Oak Bay t.h.v. St. Stephen | Canada, Brunswick | N 45.227604, W 67.191717 | Fundy National Park wandeling, eb/vloed 16 meter verschil, erg mooi | |
26 | 25 april | Blackwoods CG, Acadia NP | USA, Maine | N 44.307618, W 68.204926 | Acadia National Park wandelingen, veel wildlife, o.a. stekelvarken, mooi | |
27 | 26 april | Westport, bij zus thuis | USA, Connecticut | N 41.168814, W 73.386186 | Acadia National Park wandelingen, naar zus teruggereden | |
28 | 27 april | Westport, bij zus thuis | USA, Connecticut | N 41.168814, W 73.386186 | camper gepoetst en terug gebracht naar Medford | |
29 | 28 april | Westport, bij zus thuis | USA, Connecticut | N 41.168814, W 73.386186 | rustig aan gedaan, zus kwam terug van korte vakantie Aruba | |
30 | 29 april | Westport, bij zus thuis | USA, Connecticut | N 41.168814, W 73.386186 | NY ingegaan, o.a. Empire State Building boven geweest | |
31 | 30 april | Vliegtuig | - | - | vlucht NY JFK - A'dam, business class tot onze surprise ! | |
32 | 1 mei | Thuis | NL | - | door Pa & Ma Janssen opgehaald, direct Den Bosch in terrasje |
Km gereden: 11.173
Totaal liters:
Verbruik:
Totaal tankkosten:
Gem. dieselprijs:
Totaal liters:
Verbruik:
Totaal tankkosten:
Gem. dieselprijs: