Overzicht overnachtingen Corsica sept-okt 2015
Dag | Datum | Gereden | Overnachting | Coördinaten | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17-9 | 601 | Colmar parking | N 48.23348, E 7.40476 | P/C afgesproken en wijntje te veel te Colmar |
2 | 18-9 | 761 | Livorno haven | N 43.55622, E 10.3042 | Rijdag zonder problemen |
3 | 19-9 | 52 | Uitkijkpunt Capo Corvoli | N 42.92189, E 9.35822 | Overtocht Livorno-Bastia |
4 | 20-9 | 27 | Camperplaats Ogliastro | N 42.81051, E 9.33628 | Stukje ruige westkust Cap Corse |
5 | 21-9 | 0 | Camperplaats Ogliastro | N 42.81051, E 9.33628 | Stranddag |
6 | 22-9 | 0 | Camperplaats Ogliastro | N 42.81051, E 9.33628 | Stranddag |
7 | 23-9 | 100 | Parking strand Corbara | N 42.62568, E 8.90070 | Mooie weg door Agriates |
8 | 24-9 | 46 | Camping Morseta | N 42.46803, E 8.68058 | Mooie kustweg, citadel Calvi bezocht |
9 | 25-9 | 96 | Parking Plage d'Arone | N 42.20853, E 8.58141 | Slingerweg o.a. rotsformaties Les Calanches |
10 | 26-9 | 0 | Parking Plage d'Arone | N 42.20853, E 8.58141 | Stranddag |
11 | 27-9 | 0 | Parking Plage d'Arone | N 42.20853, E 8.58141 | Stranddag |
12 | 28-9 | 27 | Parking Plage d'Arone | N 42.20853, E 8.58141 | Boodschappen Piana, wandeling toren |
13 | 29-9 | 0 | Parking Plage d'Arone | N 42.20853, E 8.58141 | Stranddag |
14 | 30-9 | 83 | Parking Plage de Chiuni | N 42.17164, E 8.58998 | Dagje suffen, boodschappen, rondrit |
15 | 1-10 | 110 | Parking Plage Grand Capo | N 41.93797, E 8.62438 | Verder de westkust verkend |
16 | 2-10 | 204 | Parking Plage Grand Capo | N 41.93797, E 8.62438 | Dag met regen, westkust verkend |
17 | 3-10 | 0 | Parking Plage Grand Capo | N 41.93797, E 8.62438 | Stranddag |
18 | 4-10 | 0 | Parking Plage Grand Capo | N 41.93797, E 8.62438 | Stranddag |
19 | 5-10 | 27 | Parking Plage Grand Capo | N 41.93797, E 8.62438 | Boodschappen gedaan, stranddag |
20 | 6-10 | 0 | Parking Plage Grand Capo | N 41.93797, E 8.62438 | Stranddag |
21 | 7-10 | 179 | Parking in Brando | N 42.77497, E 9.47414 | Stranddag, rond 17:00 naar Bastia |
22 | 8-10 | 798 | Colmar parking | N 48.23348, E 7.40476 | Overtocht Bastia-Livorno, rijdag |
23 | 9-10 | 600 | Thuis | - | Rijdag zonder problemen |
Maak jouw eigen website met JouwWeb