Overzicht overnachtingen Griekenland juni 2016
Dag | Datum | Gereden | Overnachting | Coördinaten | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26-5 | 590 | Parking voor Colmar | N 48.233517, E 7.404834 | Paar uur rijden na het werk |
2 | 27-5 | 909 | Parking bij Ancona | N 43.563415, E 13.575145 | Rijdag naar Ancona |
3 | 28-5 | 52 | Boot | - | Vaarmiddag/nacht met Minoan |
4 | 29-5 | 83 | Ammoudia einde pier | N 39.237273, E 20.481648 | Schildpad, slangen, camperplekken |
5 | 30-5 | 120 | Geitenwei bij Mitikas | N 38.632361, E 21.004758 | Verder zuidwaarts |
6 | 31-5 | 0 | Geitenwei bij Mitikas | N 38.632361, E 21.004758 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
7 | 1-6 | 249 | Killini strand plateau | N 37.888603, E 21.113885 | Rijdagje west-pelop |
8 | 2-6 | 113 | Kalo Nero strand zuidkant | N 37.322527, E 21.700539 | West-pelop verkennen |
9 | 3-6 | 0 | Kalo Nero strand zuidkant | N 37.322527, E 21.700539 | Vannacht zeeschildpadden geknuffeld |
10 | 4-6 | 164 | Strand bij Diros Cave | N 36.641310, E 22.383308 | Via Kalamata de Mani zuidwaarts in |
11 | 5-6 | 0 | Strand bij Diros Cave | N 36.641310, E 22.383308 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
12 | 6-6 | 0 | Strand bij Diros Cave | N 36.641310, E 22.383308 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
13 | 7-6 | 100 | Paralia Boza | N 36.704184, E 22.820265 | Stukje verder gereden naar nieuwe plek |
14 | 8-6 | 264 | Cape Vourlià - Salanti | N 37.454657, E 23.074116 | Mooie weg door binnenland naar oost |
15 | 9-6 | 0 | Cape Vourlià - Salanti | N 37.454657, E 23.074116 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
16 | 10-6 | 0 | Cape Vourlià - Salanti | N 37.454657, E 23.074116 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
17 | 11-6 | 402 | Bouros plateau strand | N 37.972985, E 24.473953 | Rijdag naar zuid-Evia |
18 | 12-6 | 144 | Paralia Giannitsi | N 38.157832, E 24.396756 | Verder zuidoost Evia verkend |
19 | 13-6 | 168 | Paralia Chiliadou | N 38.671454, E 23.918182 | Oost-Evia doorgeslingerd |
20 | 14-6 | 0 | Paralia Chiliadou | N 38.671454, E 23.918182 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
21 | 15-6 | 197 | Paralia Vasilina | N 38.872796, E 22.873963 | Naar Noord-Evia toe |
22 | 16-6 | 241 | Ag. Kiriaki, strand via zandweg | N 39.091107, E 23.089645 | Naar Zuid-Pillion, favo plekje |
23 | 17-6 | 0 | Ag. Kiriaki, strand via zandweg | N 39.091107, E 23.089645 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
24 | 18-6 | 0 | Ag. Kiriaki, strand via zandweg | N 39.091107, E 23.089645 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
25 | 19-6 | 0 | Ag. Kiriaki, strand via zandweg | N 39.091107, E 23.089645 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
26 | 20-6 | 0 | Ag. Kiriaki, strand via zandweg | N 39.091107, E 23.089645 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
27 | 21-6 | 0 | Ag. Kiriaki, strand via zandweg | N 39.091107, E 23.089645 | Zwem/snorkel/BBQ/sufdag |
28 | 22-6 | 308 | Katarapas | N 39.833975, E 21.196503 | Rijdagje naar West-Griekenland |
29 | 23-6 | 154 | Boot | - | Zwem/sufdag en 23:00 de boot |
30 | 24-6 | 643 | Gothard plateau | N 46.671140, E 8.592897 | Aankomst Ancona, rijdag |
31 | 25-6 | 843 | Thuis | - | Rijdag naar huis |
Maak jouw eigen website met JouwWeb