Overzicht overnachtingen Canada - Alaska mei 2010
Dag | Datum | Aantal km | Overnachting | State Land | Coordinaten | Bijzonderheden |
1 | 30 april | Jet Motel Seattle Airport | Washington,U.S.A. | 47°26'52.64"N, 122°17'45.26"W | Op Schiphol vlucht gemist door drukte, via JFK gevlogen | |
2 | 1 mei | 120 | French Beach Vancouver Island | Britsch Columbia, Canada | 48°23'36.64"N, 123°56'28.75"W | Camper ophalen, 2 Ferry overtochten naar Victoria op Vancouver Island |
3 | 2 mei | 102 | CG Cowichan Lake South Shore Road | Britsch Columbia, Canada | 48°55'22.57"N, 124°27'27.29"W | Botanical loop, Zeeotters, regen |
4 | 3 mei | 130 | Greenpoint CG Pasific Rim N.P. Reserve | Britsch Columbia, Canada | 49° 3'22.62"N, 125°43'23.41"W | lange gravelweg, mooi uitzicht, strand |
5 | 4 mei | 131 | Plek langs Comox Lake Cumberland | Britsch Columbia, Canada | 49°37'15.04"N, 125°11'10.89"W | 2 wandelingen Ucluelet, loggingroad, houthakkers |
6 | 5 mei | 140 | Ralph's CG Buttle Lake Strathcone Park | Britsch Columbia, Canada | 49°37'51.20"N, 125°31'47.28"W | 1e beer, prachige route, wandeling spooky berenbos, Upper en Lower Myra Falls, kampvuur |
7 | 6 mei | 244 | Alder Bay Campsite Port Mcneill | Britsch Columbia, Canada | 50°33'34.52"N, 126°54'46.80"W | mooie dag, 2 beren, kolibrie Elk's, wasbeer, zeehondje en 2 Bold Eagles gezien, Lady's Falls, |
8 | 7 mei | 100 | San Josef Cape Scott Trail Parking | Britsch Columbia, Canada | 50°41'6.54"N, 128°15'3.60"W | Bud the eagle, grote beer ect, strand wandeling, mama beer met 1 cub op de parking |
9 | 8 mei | BC Ferries, Northern Expedition, Port Hardy - Prince Rupert | Britsch Columbia, Canada | 65 km gravelweg, Inside Passage een van de mooiste vaarroutes ter wereld, walvis zoeken | ||
10 | 9 mei | 50 | Vetter Creek Campsite ( forest road ) | Britsch Columbia, Canada | 55°11'23.46"N, 129° 6'37.62"W | aankomst Prince Rupert, Yellow head Hwy 16, Hwy 113 mooie route, 5 beren, op 1 beer bijna geplast |
11 | 10 mei | 163 | Medziadin Lake Prov. Park Alice Arm | Britsch Columbia, Canada | 56° 5'11.87"N, 129°18'23.08"W | Nisga'a Lava fields, 7 beren, 20°C, mooie Cassier Hwy, Wild West Hyder |
12 | 11 mei | 332 | Boya Lake CS Jade City Cassier Hwy 37 | Yukon, Canada | 59°22'4.94"N, 129° 6'16.09"W | mooie route door de mountains, toendra, gieren bij karieboe kadaver, Rocky Mountains, Bever, Grey Jay |
13 | 12 mei | 315 | Kathleen Lake CG Kluane N.P. | Alaska, U.S.A. | 60°34'36.41"N, 137°12'29.92"W | Alaska Hwy, Yukon, 1e Moose, Carcross Dessert, Priariehondjes, Porcipine's, Haines Hwy |
14 | 13 mei | 472 | Mosquito Lake Rec. Site Covenant Life | Alaska, U.S.A. | 59°27'20.52"N, 136° 1'36.30"W | Grousse, Rock Glacier, 2x Moose, Haines, Chilcat River, alles ruikt naar paardebloemen, 1e Grizzly |
15 | 14 mei | 215 | Deadman Lake Campground AK | Alaska, U.S.A. | 62°53'19.51"N, 141°32'40.94"W | Sheep Mountain, Squils, Thermofrost, beverburght |
16 | 15 mei | 368 | Mccarthy Rd Chitina AK Prim. CG | Alaska, U.S.A. | 61°31'44.77"N, 144°24'11.15"W | Tok, grote vos, kudde kariboes, Moose, Copper River, zand happen, Wrangell S. Elias N.P & Pr. |
17 | 16 mei | 282 | Allison Point Dayville Road Valdez | Alaska, U.S.A. | 61°4'59.22"N, 146°18'30.41"W | zalm fishweels, Chitina, Thomson Pass, Valdez, Alaska Pipeline, Zeeotter,Zeehonden, Alaska beer |
18 | 17 mei | 168 | Tangle Lakes CG Denali Hwy | Alaska, U.S.A. | 63° 3'6.09"N, 146° 0'21.97"W | Richardson Hwy, 4x Moose, Alaska Range, Denali Hwy 111 mile gravelweg, toendragebied, Coyote |
19 | 18 mei | 285 | Brushkana Creek CG Denali Hwy | Alaska, U.S.A. | 63°17'27.24"N, 148° 3'45.35"W | Denali Hwy, McLaren Summit, River/Glacier, palsa's |
20 | 19 mei | 89 | Savage River CG Denali NP and Preserve | Alaska, U.S.A. | 63°42'57.92"N, 149°15'40.60"W | Taiga, bosbessen, denali N.P. mama Moose met 2 kalfjes, 2 Grizzly's, Moose in de campsite Backyard |
21 | 20 mei | 118 | Byers Lake CG Denali George Parks Hwy | Alaska, U.S.A. | 62°44'48.45"N, 150° 7'5.98"W | wandeling op Grizzly pad langs rivier, Artic squils, Mountain Sheeps, Horry Marmot, Mt. McKinley |
22 | 21 mei | 117 | Willwaw USFS CG Whittier Portage | Alaska, U.S.A. | 60°47'0.86"N, 148°52'18.10"W | Anchorage moose jam op Hwy, Turnagain Arm, Indianen vissen met schepnet, uitzicht op Glacier |
23 | 22 mei | 217 | Ptarmigan Creek USFS CG Seward Hwy | Alaska, U.S.A. | 60°24'29.12"N, 149°21'41.60"W | wandeling Byron Glacier, Portage Lake, stoere mannen op snowscooters, Exit Glacier, |
24 | 23 mei | 143 | Hidden Lake CG Skilak Lake loop Rd | Alaska, U.S.A. | 60°27'56.56"N, 150°11'53.42"W | koud, Upper loop trail Exit Glacier, Seward, Skilak Lake, Zeeleeuwen, Moose met kalf bij campsite |
25 | 24 mei | 272 | Coast International Inn Hotel Resort | Alaska, U.S.A. | 61°10'31.74"N,149°56'51.15"W | Grizzly zwaait, Turnagain Arm moddervlakte, Anchorage camper inleveren, Happy Hour hotel |
26 | 25 mei | terugvlucht | Alaska, Miniapolis,Ams | geweldig mooie terugvlucht met uitzicht over Gletjser en besneeuwde Mountains, | ||
27 | 26 mei | thuis | rustige vlucht, om 13.45 uur weer thuis na een geweldige vakantie |
Km gereden: 7118
Totaal tolkosten: 0 €
Totaal liters: 1420
Verbruik: 5 km/l
Totaal tankkosten: 1100 €
Gem. benzineprijs: 0,77 €
Totaal liters: 1420
Verbruik: 5 km/l
Totaal tankkosten: 1100 €
Gem. benzineprijs: 0,77 €
Maak jouw eigen website met JouwWeb